Kode Paket | 4355458 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Bioplok BPBAT lahei,Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Gudang Instalasi Perikanan Muara Teweh,Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kolam Induk Muara Teweh | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat PERENC. PERIKANAN ABT 1.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 September 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 25.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.000.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |