Kode Paket | 4354458 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kantor DKPP,Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor PKM PHP,Perencanaan Teknis Pemasangan Paving Halaman Kantor DKPP,Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pagar Kantor DKPP | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian pekerjaan PERENC. sekretariat.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 September 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 65.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 65.000.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |